Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
| DIAS OBSERVADOS: | 6 | ||||||||||
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
| 1 | 100% | ||||||||||
| 2 | 100% | ||||||||||
| 3 | 13:23 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13:51 UT | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | 12:32 UT | 40% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 8 | 13:44 UT | 15% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 9 | 100% | ||||||||||
| 10 | 100% | ||||||||||
| 11 | 100% | ||||||||||
| 12 | 100% | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | 100% | ||||||||||
| 15 | 100% | ||||||||||
| 16 | 100% | ||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | 100% | ||||||||||
| 19 | 100% | ||||||||||
| 20 | 100% | ||||||||||
| 21 | 100% | ||||||||||
| 22 | 100% | ||||||||||
| 23 | 100% | ||||||||||
| 24 | 100% | ||||||||||
| 25 | 100% | ||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | 13:09 UT | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 100% | ||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | 13:28 UT | 5% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário