Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baade
DIAS OBSERVADOS: | 4 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 100% | ||||||||||
2 | 100% | ||||||||||
3 | 100% | ||||||||||
4 | 100% | ||||||||||
5 | 100% | ||||||||||
6 | 100% | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | 13:10 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12:07 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | |||||||||||
12 | 12:21 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 100% | ||||||||||
14 | 100% | ||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | |||||||||||
17 | 13:01 UT | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 100% | ||||||||||
19 | 100% | ||||||||||
20 | 100% | ||||||||||
21 | 100% | ||||||||||
22 | 100% | ||||||||||
23 | 100% | ||||||||||
24 | 100% | ||||||||||
25 | 100% | ||||||||||
26 | 100% | ||||||||||
27 | 100% | ||||||||||
28 | 100% | ||||||||||
29 | 100% | ||||||||||
30 | 100% | ||||||||||
31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário