Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 18:44 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 14:10 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 100% | ||||||||||
6 | 100% | ||||||||||
7 | 19:39 UT | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 100% | ||||||||||
9 | 100% | ||||||||||
10 | 100% | ||||||||||
11 | 100% | ||||||||||
12 | 100% | ||||||||||
13 | 100% | ||||||||||
14 | |||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | 100% | ||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | 100% | ||||||||||
19 | 100% | ||||||||||
20 | 100% | ||||||||||
21 | 100% | ||||||||||
22 | 14:00 UT | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | |||||||||||
24 | 12:47 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | |||||||||||
26 | 11:47 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 100% | ||||||||||
28 | 100% | ||||||||||
29 | 100% | ||||||||||
30 | 100% | ||||||||||
31 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário