Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV | CLASSIFICAÇÕES ZÜRICH/MCHLNTOSH | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:11 UT | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||
3 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13:35 UT | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||
14 | 11:49 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12:14 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||
18 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 12:25 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||
29 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário