Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
| DIAS OBSERVADOS: | 3 | ||||||||||
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
| 1 | 12:33 UT | 15% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| 2 | |||||||||||
| 3 | 13:38 UT | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 100% | ||||||||||
| 5 | 100% | ||||||||||
| 6 | 100% | ||||||||||
| 7 | 100% | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 100% | ||||||||||
| 10 | 100% | ||||||||||
| 11 | 100% | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | 100% | ||||||||||
| 16 | 100% | ||||||||||
| 17 | 100% | ||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 13:59 UT | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 100% | ||||||||||
| 22 | 100% | ||||||||||
| 23 | 100% | ||||||||||
| 24 | 100% | ||||||||||
| 25 | 100% | ||||||||||
| 26 | 100% | ||||||||||
| 27 | 100% | ||||||||||
| 28 | 100% | ||||||||||
| 29 | 100% | ||||||||||
| 30 | 100% | ||||||||||
| 31 | 100% | ||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário