Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 1 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 100% | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 13:54 UT | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 100% | ||||||||||
5 | 100% | ||||||||||
6 | 100% | ||||||||||
7 | 100% | ||||||||||
8 | 100% | ||||||||||
9 | 100% | ||||||||||
10 | 100% | ||||||||||
11 | 100% | ||||||||||
12 | 100% | ||||||||||
13 | 100% | ||||||||||
14 | 100% | ||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | 100% | ||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | 100% | ||||||||||
19 | 100% | ||||||||||
20 | 100% | ||||||||||
21 | 100% | ||||||||||
22 | 100% | ||||||||||
23 | 100% | ||||||||||
24 | 100% | ||||||||||
25 | 100% | ||||||||||
26 | 100% | ||||||||||
27 | 100% | ||||||||||
28 | |||||||||||
29 | 100% | ||||||||||
30 | 100% | ||||||||||
31 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário