Solar Calc
Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
| DIAS OBSERVADOS: | 7 | ||||||||||
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
| 1 | 100% | ||||||||||
| 2 | 18:29 UT | 95% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12:29 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16:01 UT | 35% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 100% | ||||||||||
| 6 | 100% | ||||||||||
| 7 | 100% | ||||||||||
| 8 | 100% | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 100% | ||||||||||
| 11 | 12:10 UT | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11:37 UT | 30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | |||||||||||
| 14 | 12:38 UT | 65% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 100% | ||||||||||
| 16 | 100% | ||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | 11:33 UT | 5% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 19 | 100% | ||||||||||
| 20 | 100% | ||||||||||
| 21 | 100% | ||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | 100% | ||||||||||
| 24 | 100% | ||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | 100% | ||||||||||
| 27 | 100% | ||||||||||
| 28 | 100% | ||||||||||
| 29 | 100% | ||||||||||
| 30 | 100% | ||||||||||
| 31 | 100% | ||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário