| DIAS OBSERVADOS: | 8 | ||||||||||
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
| 1 | 100% | ||||||||||
| 2 | 100% | ||||||||||
| 3 | 100% | ||||||||||
| 4 | 100% | ||||||||||
| 5 | 100% | ||||||||||
| 6 | 100% | ||||||||||
| 7 | 100% | ||||||||||
| 8 | 14:16 UT | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 9 | 12:23 UT | 20% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13:38 UT | 30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 100% | ||||||||||
| 12 | 100% | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | 13:19 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 12:42 UT | 30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | 13:09 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 100% | ||||||||||
| 27 | 12:39 UT | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 100% | ||||||||||
| 29 | 12:26 UT | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 100% | ||||||||||
| 31 | 100% | ||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário