Solar Calc
Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
| DIAS OBSERVADOS: | 10 | ||||||||||
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
| 1 | 13:25 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13:31 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 100% | ||||||||||
| 4 | 14:26 UT | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14:12 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 100% | ||||||||||
| 7 | 100% | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 13:21 UT | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 100% | ||||||||||
| 11 | 100% | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | 12:49 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 100% | ||||||||||
| 15 | 100% | ||||||||||
| 16 | 100% | ||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | 13:52 UT | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | 13:28 UT | 30% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 100% | ||||||||||
| 24 | 100% | ||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | 100% | ||||||||||
| 27 | 100% | ||||||||||
| 28 | 100% | ||||||||||
| 29 | 13:26 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 14:25 UT | 30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | |||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário