Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 10 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 100% | ||||||||||
2 | 100% | ||||||||||
3 | 100% | ||||||||||
4 | 100% | ||||||||||
5 | 13:29 UT | 70% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 40 |
6 | 100% | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | 100% | ||||||||||
10 | 100% | ||||||||||
11 | |||||||||||
12 | 12:04 UT | 5% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 44 |
13 | 12:37 UT | 5% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 41 |
14 | 100% | ||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | 100% | ||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | 100% | ||||||||||
19 | 100% | ||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | 12:56 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 13:39 UT | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | |||||||||||
25 | 13:33 UT | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 12:31 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 13:12 UT | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | |||||||||||
29 | 12:47 UT | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 12:51 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário