Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
| DIAS OBSERVADOS: | 7 | ||||||||||
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 12:49 UT | 5% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | 13:50 UT | 80% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 5 | 100% | ||||||||||
| 6 | 14:18 UT | 60% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | 100% | ||||||||||
| 17 | 100% | ||||||||||
| 18 | 14:09 UT | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 100% | ||||||||||
| 20 | 100% | ||||||||||
| 21 | 100% | ||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | 14:04 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | |||||||||||
| 26 | 13:50 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 14:00 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário