Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
| DIAS OBSERVADOS: | 7 | ||||||||||
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
| 1 | 12:28 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | |||||||||||
| 3 | 12:48 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 100% | ||||||||||
| 5 | 100% | ||||||||||
| 6 | 100% | ||||||||||
| 7 | 100% | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 100% | ||||||||||
| 10 | 100% | ||||||||||
| 11 | 100% | ||||||||||
| 12 | 100% | ||||||||||
| 13 | 100% | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | 14:10 UT | 30% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 100% | ||||||||||
| 17 | 100% | ||||||||||
| 18 | 100% | ||||||||||
| 19 | 12:17 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 100% | ||||||||||
| 21 | 100% | ||||||||||
| 22 | 100% | ||||||||||
| 23 | 100% | ||||||||||
| 24 | 100% | ||||||||||
| 25 | 100% | ||||||||||
| 26 | 12:23 UT | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13:01 UT | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | 12:31 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | |||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário