Solar Calc
Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 7 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 100% | ||||||||||
2 | 13:51 UT | 30% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | 13:38 UT | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 100% | ||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | 13:21 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | |||||||||||
14 | 13:43 UT | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 100% | ||||||||||
16 | 100% | ||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | 13:58 UT | 5% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 |
22 | 11:44 UT | 5% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | 14:05 UT | 5% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | 100% | ||||||||||
29 | 100% | ||||||||||
30 | 100% | ||||||||||
31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário