Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
| DIAS OBSERVADOS: | 7 | ||||||||||
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV | 
| 1 | |||||||||||
| 2 | 13:07 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 12:32 UT | 30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 12:26 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 100% | ||||||||||
| 6 | 100% | ||||||||||
| 7 | 100% | ||||||||||
| 8 | 100% | ||||||||||
| 9 | 100% | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | 13:05 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 100% | ||||||||||
| 13 | 100% | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | 13:00 UT | 30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 100% | ||||||||||
| 17 | 100% | ||||||||||
| 18 | 100% | ||||||||||
| 19 | 100% | ||||||||||
| 20 | 100% | ||||||||||
| 21 | 100% | ||||||||||
| 22 | 12:24 UT | 70% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 100% | ||||||||||
| 24 | 13:05 UT | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 100% | ||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | 100% | ||||||||||
| 29 | 100% | ||||||||||
| 30 | 100% | ||||||||||
| 31 | 100% | ||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário