Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 13:41 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13:49 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12:48 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 100% | ||||||||||
5 | 13:44 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13:50UT | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14:56 UT | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 16:26 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14:12 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14:37 UT | 30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 100% | ||||||||||
12 | 100% | ||||||||||
13 | 100% | ||||||||||
14 | 11:45 UT | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 12:20 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 12:27 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 12:46 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 13:33 UT | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13:26 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11:12 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13:22 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13:10 UT | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 12:17 UT | 30% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 14:08 UT | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 14:59 UT | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 13:06 UT | 55% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19:11 UT | 10% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 14:17 UT | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 13:52 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 12:20 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário