Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 2 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | 12:26 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 100% | ||||||||||
12 | 100% | ||||||||||
13 | 100% | ||||||||||
14 | 100% | ||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | 100% | ||||||||||
19 | 100% | ||||||||||
20 | 100% | ||||||||||
21 | 100% | ||||||||||
22 | 100% | ||||||||||
23 | 100% | ||||||||||
24 | 100% | ||||||||||
25 | 100% | ||||||||||
26 | 100% | ||||||||||
27 | 100% | ||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | 12:21 UT | 50% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 |
31 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário