Solar Calc
Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 6 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | |||||||||||
2 | 11:36 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 100% | ||||||||||
4 | 100% | ||||||||||
5 | 100% | ||||||||||
6 | 100% | ||||||||||
7 | 100% | ||||||||||
8 | 100% | ||||||||||
9 | 100% | ||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | 100% | ||||||||||
13 | 100% | ||||||||||
14 | 100% | ||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | 100% | ||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | 100% | ||||||||||
19 | 100% | ||||||||||
20 | 100% | ||||||||||
21 | |||||||||||
22 | 12:15 UT | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 13:03 UT | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 13:00 UT | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 12:12 UT | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 100% | ||||||||||
27 | 100% | ||||||||||
28 | 12:15 UT | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário