Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 10 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 100% | ||||||||||
2 | 100% | ||||||||||
3 | 100% | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 11:33 UT | 15% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 |
6 | 100% | ||||||||||
7 | 100% | ||||||||||
8 | 100% | ||||||||||
9 | 100% | ||||||||||
10 | 11:54 UT | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | |||||||||||
12 | 11:17 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | |||||||||||
14 | 100% | ||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | 13:13 UT | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | 12:27 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | 13:16 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 12:43 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | 100% | ||||||||||
27 | 100% | ||||||||||
28 | 100% | ||||||||||
29 | 14:26 UT | 30% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 11:42 UT | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 11:04 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário