Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 21 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 11:06 UT | 5% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 |
2 | 13:20 UT | 20% | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 |
3 | 11:24 UT | 10% | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 |
4 | 11:25 UT | 30% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 |
5 | 11:59 UT | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | |||||||||||
7 | 11:41 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | 11:11 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11:40 UT | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | |||||||||||
14 | 10:37 UT | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 12:23 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 12:16 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | |||||||||||
18 | 12:55 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 11:32 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | 11:00 UT | 5% | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3 |
23 | 10:59 UT | 40% | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 6 |
24 | 13:11 UT | 15% | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 6 |
25 | 11:57 UT | 30% | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 18 | 17 |
26 | 11:43 UT | 15% | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 19 | 23 |
27 | |||||||||||
28 | 11:06 UT | 5% | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23 |
29 | |||||||||||
30 | 11:10 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 12:36 UT | 20% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário