Solar Calc
Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 5 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 100% | ||||||||||
2 | 100% | ||||||||||
3 | 100% | ||||||||||
4 | 100% | ||||||||||
5 | 100% | ||||||||||
6 | 100% | ||||||||||
7 | 100% | ||||||||||
8 | 100% | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 | 12:37 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 100% | ||||||||||
12 | 100% | ||||||||||
13 | 100% | ||||||||||
14 | 100% | ||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | 100% | ||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | 114:28 UT | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 13:34 UT | 20% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 100% | ||||||||||
21 | 100% | ||||||||||
22 | 13:33 UT | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | 13:40 UT | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário