Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
| DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
| 1 | 14:50 UT | 75% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 100% | ||||||||||
| 3 | 100% | ||||||||||
| 4 | 100% | ||||||||||
| 5 | 100% | ||||||||||
| 6 | 100% | ||||||||||
| 7 | 100% | ||||||||||
| 8 | 100% | ||||||||||
| 9 | 13:42 UT | 65% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 100% | ||||||||||
| 11 | 14:09 UT | 35% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14:58 UT | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 100% | ||||||||||
| 14 | 11:29 UT | 5% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 15 | 12:06 UT | 5% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16 | 100% | ||||||||||
| 17 | 100% | ||||||||||
| 18 | 100% | ||||||||||
| 19 | 12:37 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 14:00UT | 20% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 |
| 21 | |||||||||||
| 22 | 14:07 UT | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | |||||||||||
| 24 | 12:26 UT | 30% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 16 |
| 25 | 14:13 UT | 15% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 29 |
| 26 | 13:25 UT | 25% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 23 |
| 27 | 100% | ||||||||||
| 28 | 100% | ||||||||||
| 29 | 100% | ||||||||||
| 30 | 10:58 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário