Solar Calc
Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 5 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 100% | ||||||||||
2 | 100% | ||||||||||
3 | 100% | ||||||||||
4 | 100% | ||||||||||
5 | 100% | ||||||||||
6 | 100% | ||||||||||
7 | 13:53 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 100% | ||||||||||
9 | 100% | ||||||||||
10 | 100% | ||||||||||
11 | 100% | ||||||||||
12 | 100% | ||||||||||
13 | 100% | ||||||||||
14 | 100% | ||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | 100% | ||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | 100% | ||||||||||
19 | 12:28 UT | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | |||||||||||
21 | 100% | ||||||||||
22 | 100% | ||||||||||
23 | 100% | ||||||||||
24 | |||||||||||
25 | 14:27 UT | 60% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 13:04 UT | 50% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 |
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | 13:32 UT | 30% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 |
31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário