Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DIAS OBSERVADOS: | 16 | ||||||||||
DIA | UTC | NEBULOSIDADE | SEEING | G-N | G-S | TOTAL G | M-N | M-S | TOTAL M | WOLF | CV |
1 | 12:53 UT | 40% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 |
2 | 100% | ||||||||||
3 | 100% | ||||||||||
4 | 113:13 UT | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 12:38 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11:46 UT | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13:26 UT | 5% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 |
8 | 11:07 UT | 5% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 |
9 | 100% | ||||||||||
10 | 100% | ||||||||||
11 | |||||||||||
12 | 11:15 UT | 5% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 40 |
13 | 100% | ||||||||||
14 | 100% | ||||||||||
15 | 100% | ||||||||||
16 | 100% | ||||||||||
17 | 100% | ||||||||||
18 | 13:51 UT | 10% | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 23 | 42 |
19 | 13:29 UT | 15% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 41 |
20 | 13:43 UT | 15% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 |
21 | 14:58 UT | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12:07 UT | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | |||||||||||
24 | 12:05 UT | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 12:51 UT | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 13:50 UT | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | |||||||||||
28 | 12:10 UT | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 100% | ||||||||||
30 | 100% | ||||||||||
31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário