Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DATA | HORÁRIO | NEBULOSIDADE | SEEING | GRUPOS – NORTE | GRUPOS – SUL | TOTAL DE GRUPOS | MANCHAS – NORTE | MANCHAS – SUL | TOTAL DE MANCHAS | WOLF | CLASSIFICAÇÕES | CV |
2018.05.01 | _:_ UT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2018.05.02 | 13:43 UT | 10,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.05.03 | _:_ UT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2018.05.04 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.05 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.06 | _:_ UT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2018.05.07 | 11:39 UT | 5,00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | Bxo | 2 |
2018.05.08 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.09 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.10 | _:_ UT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2018.05.11 | 12:34 UT | 5,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | Axx | 1 |
2018.05.12 | 14:20 UT | 10,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | Bxo | 2 |
2018.05.13 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.14 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.15 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.16 | 12:59 UT | 10,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.05.17 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.18 | 13:09UT | 30,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.05.19 | 12:46 UT | 25,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.05.20 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.21 | 13:17 UT | 5,00% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | Hrx | 4 |
2018.05.22 | 12:51 UT | 5,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | Bxo | 2 |
2018.05.23 | 12:04 UT | 5,00% | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 27 | Bxo, Cai | 11 |
2018.05.24 | 13:47 UT | 25,00% | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | Cai | 9 |
2018.05.25 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.26 | 14:58 UT | 80,00% | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 | Hax, Bxo | 9 |
2018.05.27 | 12:58 UT | 5,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | Cao | 8 |
2018.05.28 | 13:17 UT | 25,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 19 | Csi | 12 |
2018.05.29 | 13:50 UT | 50,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | Dsi | 22 |
2018.05.30 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.05.31 | 13:25 UT | 5,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 19 | Dri | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário