Observador: Caio Crespo Moraes (caiocrespomoraes13@gmail.com)
Localização: Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil
Instrumento: Refrator 70mm/900mm
Método: Observação Direta/Fotografia
Filtro: Baader
DATA | HORÁRIO | NEBULOSIDADE | SEEING | GRUPOS – NORTE | GRUPOS – SUL | TOTAL DE GRUPOS | MANCHAS – NORTE | MANCHAS – SUL | TOTAL DE MANCHAS | WOLF | CLASSIFICAÇÕES | CV |
2018.06.01 | 12:42 UT | 20,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | Dai | 22 |
2018.06.02 | 12:42 UT | 5,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | Bxo | 2 |
2018.06.03 | 13:01 UT | 15,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | Axx | 1 |
2018.06.04 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
201806.05 | 13:25 UT | 90,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.06.06 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.07 | 13:26 UT | 25,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.06.08 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.09 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.10 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.11 | 14:50 UT | 30,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.06.12 | 12:45 UT | 5,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.06.13 | _:_UT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2018.06.14 | 12:13 UT | 70,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | Bxi | 3 |
2018.06.15 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.16 | 14:51 UT | 30,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.06.17 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.18 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.19 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.20 | 12:32 UT | 10,00% | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 45 | Dki, Dso, Cao | 79 |
2018.06.21 | 13:05 UT | 5,00% | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 28 | Dki, Dso | 71 |
2018.06.22 | _:_UT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2018.01.23 | 14:23 UT | 5,00% | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 30 | Dai, Bxo | 24 |
2018.06.24 | 12:26 UT | 5,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | Dao | 19 |
2018.06.25 | 13:10 UT | 5,00% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | Cso | 11 |
2018.06.26 | 14:50 UT | 50,00% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | Hrx | 4 |
2018.06.27 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.28 | 13:15 UT | 30,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
2018.06.29 | **:** UT | 100,00% | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * |
2018.06.30 | 19:00 UT | 10,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário